Usage statistics for v22018127444879536

Summary Period: February 2026
Generated 01-Mar-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2026
Total Hits 4111
Total Files 3530
Total Pages 4062
Total Visits 416
Total kB Files 178316
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 190
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 67
Total Unique User Agents 50
. Avg Max
Hits per Hour 171 372
Hits per Day 4111 4111
Files per Day 3530 3530
Pages per Day 4062 4062
Sites per Day 190 190
Visits per Day 416 416
kB Files per Day 178316 178316
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.87% 3530
Code 400 - Bad Request 0.36% 15
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 13.67% 562
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 1
Code 408 - Request Timeout 0.05% 2

Daily usage for February 2026

Daily Statistics for February 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 4111 100.00% 3530 100.00% 4062 100.00% 416 100.00% 190 100.00% 178316 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2026

Hourly Statistics for February 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 162 162 3.94% 137 137 3.88% 162 162 3.99% 6272 6272 3.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 257 257 6.25% 231 231 6.54% 257 257 6.33% 9842 9842 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 286 286 6.96% 226 226 6.40% 282 282 6.94% 9872 9872 5.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 264 264 6.42% 222 222 6.29% 264 264 6.50% 9989 9989 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 234 234 5.69% 233 233 6.60% 233 233 5.74% 14351 14351 8.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 372 372 9.05% 370 370 10.48% 372 372 9.16% 19250 19250 10.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 329 329 8.00% 289 289 8.19% 329 329 8.10% 17115 17115 9.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 330 330 8.03% 327 327 9.26% 330 330 8.12% 18474 18474 10.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 310 310 7.54% 309 309 8.75% 310 310 7.63% 16504 16504 9.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 170 170 4.14% 170 170 4.82% 170 170 4.19% 6897 6897 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 140 140 3.41% 136 136 3.85% 137 137 3.37% 7305 7305 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 119 119 2.89% 119 119 3.37% 119 119 2.93% 6321 6321 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 105 105 2.55% 103 103 2.92% 103 103 2.54% 6066 6066 3.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 151 151 3.67% 131 131 3.71% 151 151 3.72% 5693 5693 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 117 117 2.85% 108 108 3.06% 117 117 2.88% 5825 5825 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 365 365 8.88% 117 117 3.31% 327 327 8.05% 6598 6598 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 193 193 4.69% 152 152 4.31% 193 193 4.75% 5687 5687 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 207 207 5.04% 150 150 4.25% 206 206 5.07% 6256 6256 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2002 48.70% 161600 90.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 1165 28.34% 251 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
3 179 4.35% 1778 1.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 175 4.26% 14411 8.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
5 3 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 3 0.07% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 3 0.07% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2002 48.70% 161600 90.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
2 175 4.26% 14411 8.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
3 179 4.35% 1778 1.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 1165 28.34% 251 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
5 3 0.07% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 3 0.07% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 3 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2002 48.70% 231 57.89% /webalizer/usage_202602.html
2 179 4.35% 62 15.54% /webalizer/
3 175 4.26% 59 14.79% /webalizer/usage_202404.html
4 1165 28.34% 47 11.78% /

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2002 48.70% 230 59.59% /webalizer/usage_202602.html
2 175 4.26% 61 15.80% /webalizer/usage_202404.html
3 179 4.35% 54 13.99% /webalizer/
4 1165 28.34% 41 10.62% /

Top 30 of 190 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1095 26.64% 1094 30.99% 196 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.48% 91.225.162.61
2 796 19.36% 796 22.55% 64430 36.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 91.84.99.54
3 505 12.28% 411 11.64% 33312 18.68% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 188.187.26.200
4 339 8.25% 339 9.60% 27439 15.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 217.60.60.105
5 248 6.03% 2 0.06% 110 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 185.177.72.13
6 127 3.09% 127 3.60% 5330 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.92% 109.107.186.56
7 78 1.90% 0 0.00% 35 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.48% 4.205.9.11
8 50 1.22% 0 0.00% 23 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 20.63.97.65
9 46 1.12% 0 0.00% 24 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 5.75.131.213
10 42 1.02% 42 1.19% 2335 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.88% 12.50.107.218
11 30 0.73% 30 0.85% 1601 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.88% 154.17.224.118
12 23 0.56% 23 0.65% 1072 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.64% 192.73.244.36
13 22 0.54% 22 0.62% 1139 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.92% 23.247.136.254
14 21 0.51% 20 0.57% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 1.12.48.131
15 20 0.49% 20 0.57% 1119 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.88% 154.17.228.122
16 19 0.46% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 13.74.146.113
17 16 0.39% 2 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 216.180.246.32
18 13 0.32% 13 0.37% 1052 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 146.19.90.208
19 13 0.32% 13 0.37% 1052 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.96% 216.40.74.231
20 12 0.29% 12 0.34% 971 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 91.246.51.220
21 11 0.27% 11 0.31% 890 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.48% 157.22.17.140
22 11 0.27% 11 0.31% 569 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.48% 174.136.204.40
23 11 0.27% 11 0.31% 890 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.96% 199.96.166.182
24 10 0.24% 10 0.28% 809 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.20% 103.175.79.233
25 10 0.24% 10 0.28% 809 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.96% 157.22.18.141
26 10 0.24% 10 0.28% 559 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 45.59.186.60
27 10 0.24% 10 0.28% 809 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 88.218.45.138
28 9 0.22% 9 0.25% 728 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.96% 140.235.0.91
29 9 0.22% 9 0.25% 728 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.96% 146.19.44.51
30 9 0.22% 9 0.25% 396 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.20% 49.245.63.150

Top 10 of 190 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 796 19.36% 796 22.55% 64430 36.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 91.84.99.54
2 505 12.28% 411 11.64% 33312 18.68% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 188.187.26.200
3 339 8.25% 339 9.60% 27439 15.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.24% 217.60.60.105
4 127 3.09% 127 3.60% 5330 2.99% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.92% 109.107.186.56
5 42 1.02% 42 1.19% 2335 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.88% 12.50.107.218
6 30 0.73% 30 0.85% 1601 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.88% 154.17.224.118
7 22 0.54% 22 0.62% 1139 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.92% 23.247.136.254
8 20 0.49% 20 0.57% 1119 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 12 2.88% 154.17.228.122
9 23 0.56% 23 0.65% 1072 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 11 2.64% 192.73.244.36
10 13 0.32% 13 0.37% 1052 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.72% 146.19.90.208

Top 30 of 67 Total Referrers
# Hits Referrer
1 572 13.91% - (Direct Request)
2 498 12.11% https://vetosh-optom.ru
3 450 10.95% https://locksmithzilla.com/
4 338 8.22% https://seo-creative.ru/
5 280 6.81% http://humira20.emiweb.es
6 245 5.96% http://humira-spuit-reuma.e-monsite.com
7 217 5.28% https://vidalistaonlineapothekebestellen.mystrikingly.com/
8 124 3.02% http://ppt.cc/fUWpXx
9 120 2.92% https://humira-spuit-reuma.e-monsite.com
10 65 1.58% https://modafinilsemreceita.brushd.com/
11 43 1.05% https://krabb9-market.cc
12 39 0.95% https://krabb15cc.cc
13 38 0.92% https://3-slon.cc
14 37 0.90% https://1-slon.cc
15 36 0.88% https://2-slon.cc
16 35 0.85% https://10krab10.cc
17 35 0.85% https://cgmood.com/sifrolcomprimeachat
18 33 0.80% https://krabkrabmarket.cc
19 29 0.71% https://krb9cc.cc
20 29 0.71% https://xn--krb1-rzb.com
21 28 0.68% https://kraken-link2025.com
22 28 0.68% https://kraken-zone.com
23 26 0.63% https://xn--krakn33-rt4c.com
24 26 0.63% https://xn--krken-ucc.com
25 25 0.61% https://4-slon.cc
26 25 0.61% https://xn--kr-qia.com
27 24 0.58% https://slo-on2.cc
28 23 0.56% https://kraken2025-links.com
29 23 0.56% https://xn--kr45-rzb.com
30 23 0.56% https://xn--krakn33-w8a.com

Top 15 of 50 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1103 26.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 515 12.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 499 12.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 475 11.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 469 11.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 463 11.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 246 5.98% curl/8.7.1
8 46 1.12% libredtail-http
9 21 0.51% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
10 15 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
11 15 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
12 7 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 7 0.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 5 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
15 3 0.07% Mozilla/4.0 Gold investment with crypto [

Usage by Country for February 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4111 100.00% 3530 100.00% 178316 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23