Usage statistics for v22018127444879536

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 21733
Total Files 9563
Total Pages 11298
Total Visits 214
Total kB Files 721194
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 163
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 47
Total Unique User Agents 95
. Avg Max
Hits per Hour 905 9615
Hits per Day 21733 21733
Files per Day 9563 9563
Pages per Day 11298 11298
Sites per Day 163 163
Visits per Day 214 214
kB Files per Day 721194 721194
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.00% 9563
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 0.11% 24
Code 403 - Forbidden 0.02% 5
Code 404 - Not Found 55.81% 12129
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 9
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 21733 100.00% 9563 100.00% 11298 100.00% 214 100.00% 163 100.00% 721194 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 363 363 1.67% 356 356 3.72% 362 362 3.20% 25309 25309 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 600 600 2.76% 596 596 6.23% 600 600 5.31% 43755 43755 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 661 661 3.04% 660 660 6.90% 661 661 5.85% 52084 52084 7.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 601 601 2.77% 597 597 6.24% 600 600 5.31% 47178 47178 6.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 521 521 2.40% 521 521 5.45% 521 521 4.61% 41368 41368 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 590 590 2.71% 587 587 6.14% 589 589 5.21% 41545 41545 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 554 554 2.55% 552 552 5.77% 554 554 4.90% 42403 42403 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 592 592 2.72% 589 589 6.16% 590 590 5.22% 38638 38638 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 524 524 2.41% 475 475 4.97% 520 520 4.60% 36470 36470 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 509 509 2.34% 494 494 5.17% 508 508 4.50% 35212 35212 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 506 506 2.33% 501 501 5.24% 505 505 4.47% 37791 37791 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3558 3558 16.37% 559 559 5.85% 1061 1061 9.39% 45876 45876 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 9615 9615 44.24% 600 600 6.27% 1691 1691 14.97% 49707 49707 6.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 670 670 3.08% 619 619 6.47% 668 668 5.91% 46702 46702 6.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 568 568 2.61% 564 564 5.90% 568 568 5.03% 43734 43734 6.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 544 544 2.50% 542 542 5.67% 544 544 4.82% 37970 37970 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 404 404 1.86% 403 403 4.21% 404 404 3.58% 28362 28362 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 353 353 1.62% 348 348 3.64% 352 352 3.12% 27091 27091 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5564 25.60% 464885 64.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
2 2018 9.29% 206156 28.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
3 1528 7.03% 317 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
4 372 1.71% 39959 5.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 46 0.21% 4210 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
6 9 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 9 0.04% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
8 5 0.02% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 4 0.02% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
10 4 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
11 2 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
12 1 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202504.html
13 1 0.00% 93 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5564 25.60% 464885 64.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202605.html
2 2018 9.29% 206156 28.59% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
3 372 1.71% 39959 5.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
4 46 0.21% 4210 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
5 1528 7.03% 317 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1 0.00% 93 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
7 9 0.04% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
8 5 0.02% 42 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 4 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 2 0.01% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1528 7.03% 80 43.48% /
2 2018 9.29% 70 38.04% /webalizer/usage_202604.html
3 5564 25.60% 7 3.80% /webalizer/usage_202605.html
4 9 0.04% 6 3.26% /webalizer/usage_202404.html
5 9 0.04% 4 2.17% /deactivated/
6 372 1.71% 4 2.17% /webalizer/usage_202512.html
7 5 0.02% 3 1.63% /webalizer/
8 46 0.21% 3 1.63% /webalizer/usage_202601.html
9 4 0.02% 2 1.09% /html/
10 2 0.01% 2 1.09% /webalizer/usage_202510.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2018 9.29% 72 41.86% /webalizer/usage_202604.html
2 1528 7.03% 65 37.79% /
3 5564 25.60% 7 4.07% /webalizer/usage_202605.html
4 9 0.04% 6 3.49% /deactivated/
5 9 0.04% 6 3.49% /webalizer/usage_202404.html
6 5 0.02% 5 2.91% /webalizer/
7 4 0.02% 3 1.74% /froxlor/
8 46 0.21% 3 1.74% /webalizer/usage_202601.html
9 2 0.01% 2 1.16% /webalizer/usage_202510.html
10 4 0.02% 1 0.58% /html/

Top 30 of 163 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4134 19.02% 4134 43.23% 345863 47.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 144.124.237.100
2 3015 13.87% 0 0.00% 1354 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.13
3 3000 13.80% 3 0.03% 1339 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.205
4 3000 13.80% 3 0.03% 1339 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.29
5 3000 13.80% 0 0.00% 1339 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.9
6 1617 7.44% 1617 16.91% 170725 23.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 146.103.101.188
7 1440 6.63% 1440 15.06% 257 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 45.148.151.97
8 1239 5.70% 1239 12.96% 103659 14.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 5.16.87.131
9 746 3.43% 746 7.80% 79021 10.96% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 5.142.207.3
10 183 0.84% 183 1.91% 15310 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 194.59.31.19
11 46 0.21% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 138.124.73.150
12 46 0.21% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 2.27.62.58
13 10 0.05% 10 0.10% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 170.64.170.204
14 9 0.04% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.21% 5.61.209.33
15 9 0.04% 3 0.03% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 66.132.172.38
16 8 0.04% 8 0.08% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 172.105.82.111
17 8 0.04% 8 0.08% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.74% 45.148.10.67
18 6 0.03% 6 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.80% 23.248.211.234
19 5 0.02% 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 18.222.11.78
20 5 0.02% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.91.127.85
21 5 0.02% 5 0.05% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 34.140.175.187
22 5 0.02% 5 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 38.123.220.27
23 4 0.02% 4 0.04% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.93% 144.172.100.6
24 4 0.02% 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 185.242.226.106
25 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.87% 204.76.203.10
26 4 0.02% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.87% 5.61.209.126
27 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 72.167.44.205
28 3 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 103.123.226.10
29 3 0.01% 3 0.03% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 109.73.173.199
30 3 0.01% 3 0.03% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 176.65.139.66

Top 10 of 163 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4134 19.02% 4134 43.23% 345863 47.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 144.124.237.100
2 1617 7.44% 1617 16.91% 170725 23.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 146.103.101.188
3 1239 5.70% 1239 12.96% 103659 14.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 5.16.87.131
4 746 3.43% 746 7.80% 79021 10.96% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 5.142.207.3
5 183 0.84% 183 1.91% 15310 2.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 194.59.31.19
6 3015 13.87% 0 0.00% 1354 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.13
7 3000 13.80% 3 0.03% 1339 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.205
8 3000 13.80% 3 0.03% 1339 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.29
9 3000 13.80% 0 0.00% 1339 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.47% 185.177.72.9
10 1440 6.63% 1440 15.06% 257 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.40% 45.148.151.97

Top 30 of 47 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12268 56.45% - (Direct Request)
2 4134 19.02% https://cryptpcard.com/en
3 1238 5.70% https://vetosh-optom.ru
4 659 3.03% https://spb-generic.ru/
5 440 2.02% http://fitaroozempicinusasalesemaglutidepeptid.brushd.com/
6 295 1.36% http://mylepsinumprimidonecheaper.yooco.org
7 190 0.87% https://kiosk.networksnorthwest.org/frame.html
8 190 0.87% https://ppt.cc/f9WYYx
9 183 0.84% https://blockchain-development-company.xyz
10 130 0.60% https://ppt.cc/f2xHvx
11 120 0.55% https://ppt.cc/fEN58x
12 101 0.46% https://t.1xbet.com/tr
13 100 0.46% https://1xbet-app2.ru
14 96 0.44% https://nupel.net
15 92 0.42% https://hukukblogu.com
16 91 0.42% https://1xbet-giris1.ru
17 91 0.42% https://otelelbistan.com
18 88 0.40% https://1baska.com
19 88 0.40% https://1xbet-giris2.ru
20 87 0.40% https://1xbet-giris.ru
21 87 0.40% https://onemozelegitim.com
22 87 0.40% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
23 84 0.39% https://kapuzbasiselalesi.net
24 83 0.38% https://athenaofficial.com
25 80 0.37% https://aze.1xbet.com/tr
26 80 0.37% https://hititbetgirisli.com
27 80 0.37% https://ppt.cc/fxq5Rx
28 78 0.36% https://4kfilmizlesene.org
29 77 0.35% https://tog.gen.tr
30 74 0.34% https://acarsanscania.com

Top 15 of 95 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12000 55.22% curl/8.7.1
2 1620 7.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 1618 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 1618 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 1540 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 1538 7.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 1455 6.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 92 0.42% libredtail-http
9 15 0.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
10 11 0.05% Go-http-client/1.1
11 9 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 9 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 9 0.04% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/60
14 8 0.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 21733 100.00% 9563 100.00% 721194 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23